六合二條胡同小區(qū)租金走勢(shì)
六合二條胡同小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 草嵐子胡同小區(qū) 177096元/月 0% ↑
2. 西安門(mén)大街甲1號(hào)小區(qū) 80364元/月 0% ↑
3. 盒子胡同小區(qū) 14451元/月 0% ↑
4. 羊肉胡同118號(hào)院 11000元/月 0% ↑
5. 西什庫(kù)大街31號(hào)院1號(hào)樓 8500元/月 0% ↑
西四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 合子胡同小區(qū) 1900元/月 0% ↑
2. 大紅羅廠3號(hào)院 2200元/月 0% ↑
3. 西四北三條胡同小區(qū) 2500元/月 0.07% ↓
4. 中帽胡同小區(qū) 2629元/月 0% ↑
5. 前口袋胡同小區(qū) 2670元/月 0% ↑
西四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 西四北八條小區(qū) 4973元/月 0.3% ↑
2. 西四北二條小區(qū) 6400元/月 0.16% ↑
3. 羊肉胡同小區(qū) 4966元/月 0.1% ↑
4. 華裕園 8343元/月 0.1% ↑
5. 大拐棒胡同小區(qū) 4806元/月 0.1% ↑
西四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 光明胡同小區(qū) 3300元/月 0.34% ↓
2. 劉蘭塑胡同小區(qū) 7680元/月 0.13% ↓
3. 中毛家灣小區(qū) 4000元/月 0.11% ↓
4. 六合二條胡同小區(qū) 4853元/月 0.11% ↓
5. 西四北大街小區(qū) 4533元/月 0.08% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城西四 六合二條胡同 多層 1 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1985年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)