鉑宮國(guó)際中心租金走勢(shì)
CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬(wàn)科大都會(huì) 55000元/月 0% ↑
2. 御金臺(tái) 40866元/月 0.04% ↑
3. 首創(chuàng)禧瑞都 32000元/月 0.05% ↑
4. 佳兆業(yè)廣場(chǎng)(商住樓) 30000元/月 0% ↑
5. 陽(yáng)光100國(guó)際公寓 23606元/月 0.02% ↓
CBD租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 合成小區(qū) 5800元/月 0% ↑
2. 華業(yè)國(guó)際公寓 6000元/月 0% ↑
3. 永安南里小區(qū) 6500元/月 0.02% ↓
4. 紅北機(jī)一委小區(qū) 6506元/月 0% ↑
5. 光華路北123號(hào)院 7003元/月 0% ↑
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰達(dá)時(shí)代中心 17233元/月 0.17% ↑
2. 首創(chuàng)禧瑞都 32000元/月 0.05% ↑
3. 御金臺(tái) 40866元/月 0.04% ↑
4. 和喬麗致 18000元/月 0.04% ↑
5. 華業(yè)玫瑰東方 13500元/月 0.04% ↑
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. SOHO現(xiàn)代城 12033元/月 0.05% ↓
2. 藍(lán)堡國(guó)際公寓 19200元/月 0.04% ↓
3. 陽(yáng)光100國(guó)際公寓 23606元/月 0.02% ↓
4. 永安南里小區(qū) 6500元/月 0.02% ↓
5. 合成小區(qū) 5800元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)CBD 朝陽(yáng)門外大街3號(hào) 高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2005年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)