燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和安花園達觀別墅 | 612678元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泰達中央SOHO | 55077元/月 | 0% ↑ |
| 3. 四十五所二區(qū)(公寓) | 41771元/月 | 0% ↑ |
| 4. 九號公寓 | 38916元/月 | 0% ↑ |
| 5. 福成公寓(北區(qū)) | 35942元/月 | 0.01% ↓ |
燕郊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛熙公寓 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 2. 馮家府村住房 | 510元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西辛營村住房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 交通干部學院家屬樓 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 福源公寓 | 650元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中駿四季花都(一期) | 3666元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 萊蒙順澤水榭花城 | 6832元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 上上城理想新城(一期) | 2818元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 金橋嘉苑 | 2310元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 燕郊巖峰云裳 | 1628元/月 | 0.12% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御東珺璟 | 2050元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 紫竹灣商業(yè)廣場 | 2964元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 福城上上城五期北院 | 1966元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 燕京新城(北區(qū)) | 2393元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 美林灣 | 3001元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊燕郊
燕順路
小高層
6986
暫無數(shù)據(jù)
2017年
35%
暫無數(shù)據(jù)