展覽路小區(qū)租金榜單
展覽路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬莊南街10號院 | 10133元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 三里河路4號院 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 展覽路葡萄園 | 9127元/月 | 0.41% ↑ |
| 4. 雙清園 | 8800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬莊午區(qū) | 8150元/月 | 0% ↑ |
展覽路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 露園 | 5650元/月 | 0% ↑ |
| 2. 百萬莊大街17號院 | 6500元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 展覽館路甲22號院 | 6629元/月 | 0% ↑ |
| 4. 百萬莊大街13號院 | 6658元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬莊中里小區(qū) | 6669元/月 | 0.03% ↓ |
展覽路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 展覽路葡萄園 | 9127元/月 | 0.41% ↑ |
| 2. 百萬莊南街10號院 | 10133元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 展覽館路40號小區(qū) | 7070元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 展覽館路8號院 | 7444元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 展覽館路小區(qū) | 7837元/月 | 0% ↑ |
展覽路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬莊大街17號院 | 6500元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 朝陽庵社區(qū) | 6874元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 三塔社區(qū) | 7433元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 阜外北四巷北樓 | 6728元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 百萬莊中里小區(qū) | 6669元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城展覽路
車公莊大街103號
多層
870
暫無數(shù)據(jù)
2003年
10%
暫無數(shù)據(jù)