首創(chuàng)禧瑞都出租房源
CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鉑宮國際中心 | 124857元/月 | 0% ↑ |
| 2. 萬科大都會 | 101296元/月 | 0% ↑ |
| 3. 御金臺 | 80318元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 華業(yè)國際公寓 | 69175元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首創(chuàng)禧瑞都 | 54861元/月 | 0.01% ↓ |
CBD租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 合成小區(qū) | 4152元/月 | 0% ↑ |
| 2. 呼家樓北里甲11號樓 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紅北機一委小區(qū) | 5453元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光華路北123號院 | 6784元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和諧雅園 | 9125元/月 | 0.01% ↓ |
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陽光100國際公寓 | 22527元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 永安南里小區(qū) | 26800元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 萬科大都會 | 101296元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鉑宮國際中心 | 124857元/月 | 0% ↑ |
| 5. 藍(lán)堡國際公寓 | 29387元/月 | 0% ↑ |
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御金臺 | 80318元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 萬達(dá)廣場公寓(朝陽) | 29829元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 戀日國際 | 35283元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 首創(chuàng)禧瑞都 | 54861元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 和諧雅園 | 9125元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽CBD
朝陽路139號
高層
721
暫無數(shù)據(jù)
2013年
31%
暫無數(shù)據(jù)