倉(cāng)南胡同14號(hào)院租金走勢(shì)
東四十條小區(qū)租金榜單
東四十條租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 石雀胡同小區(qū) 72710元/月 0% ↑
2. 森豪公寓 14141元/月 0% ↑
3. 瑞士公寓 13999元/月 0% ↑
4. 陽(yáng)光都市 9500元/月 0.02% ↓
5. 瀚海海運(yùn)倉(cāng)大廈 7373元/月 0% ↑
東四十條租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 九道灣北巷小區(qū) 2387元/月 0% ↑
2. 陽(yáng)春胡同小區(qū) 4000元/月 0% ↑
3. 工體北路小區(qū) 4300元/月 0% ↑
4. 新中街一條小區(qū) 4500元/月 0% ↑
5. 東營(yíng)房八條小區(qū) 4761元/月 0% ↑
東四十條租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 羅車(chē)胡同小區(qū) 6592元/月 0.2% ↑
2. 倉(cāng)南胡同14號(hào)院 6203元/月 0.05% ↑
3. 潘家坡胡同4號(hào)院 5425元/月 0% ↑
4. 石雀胡同小區(qū) 72710元/月 0% ↑
5. 森豪公寓 14141元/月 0% ↑
東四十條租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 門(mén)樓胡同小區(qū) 6333元/月 0.07% ↓
2. 海運(yùn)倉(cāng)(海運(yùn)倉(cāng)胡同) 6563元/月 0.04% ↓
3. 大菊胡同小區(qū) 5000元/月 0.04% ↓
4. 新中西里社區(qū) 5490元/月 0.03% ↓
5. 錢(qián)糧胡同小區(qū) 5600元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
東城東四十條 倉(cāng)南胡同14號(hào) 多層 259 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1985年 15% 暫無(wú)數(shù)據(jù)