密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 財(cái)富中心小區(qū) | 24426元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陽光街小區(qū) | 11935元/月 | 0% ↑ |
| 3. 云秀花園公寓區(qū)(翠竹園紅梅園) | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 溪龍湖四合上城 | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 太師府別墅 | 8000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國際生態(tài)城(南區(qū)) | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新里格莊小區(qū) | 766元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫霞谷 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康居社區(qū)南一區(qū) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 長安小區(qū)(北區(qū)) | 1038元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 檀府家園 | 1851元/月 | 0.85% ↑ |
| 2. 綠地國際花都(南區(qū)) | 2065元/月 | 0.24% ↑ |
| 3. 馬道胡同小區(qū) | 1900元/月 | 0.15% ↑ |
| 4. 澗橋山 | 2244元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 海怡莊園(東區(qū)) | 1955元/月 | 0.09% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鼓樓西區(qū) | 1600元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 鵲巢公寓 | 1550元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 密西花園 | 1700元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 中加榮園(南區(qū)公寓住宅) | 1903元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里北區(qū)) | 1666元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
鼓樓東大街25號(hào)
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
42%
暫無數(shù)據(jù)