龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力丹麥小鎮(zhèn) | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力丹麥小鎮(zhèn)(別墅) | 13100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍景灣甲區(qū) | 4225元/月 | 0% ↑ |
| 4. 獨(dú)墅逸致 | 3129元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西黑垡村住房 | 3000元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 薛營村住房 | 653元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 安定鎮(zhèn)佟家務(wù)村住房 | 685元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 諸葛營村住房 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 4. 禮賢鎮(zhèn)東安村住房 | 851元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 北臧村鎮(zhèn)趙家場村住房 | 900元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 匯賢家園一里13號院 | 2100元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 安定鎮(zhèn)佟家務(wù)村住房 | 685元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 北臧村鎮(zhèn)梨園村住房 | 1100元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 敬賢家園北里A區(qū) | 2100元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 龍熙旭輝6號院 | 2278元/月 | 0.03% ↑ |
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 薛營村住房 | 653元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 天恒旭輝7號院(商住樓) | 2000元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 大興河馬科技小鎮(zhèn) | 1000元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 眾美MIMO公館 | 1935元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 榆垡新城嘉園(C區(qū)) | 1301元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興龐各莊
龐北路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)