龐各莊鎮(zhèn)民生新村住房租金走勢(shì)
龐各莊鎮(zhèn)民生新村住房出租房源
此戶型暫無出租房源~
龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富力丹麥小鎮(zhèn)(C區(qū)公寓住宅) 7200元/月 0% ↑
2. 航城壹號(hào)(D區(qū)) 5420元/月 0% ↑
3. 富力丹麥小鎮(zhèn) 5275元/月 0% ↑
4. 龍景灣丁區(qū) 4964元/月 0% ↑
5. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)別墅) 4661元/月 0% ↑
龐各莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 匯賢家園一里13號(hào)院 2100元/月 0% ↑
2. 匯賢家園一里9號(hào)院 2100元/月 0% ↑
3. 敬賢家園北里A區(qū) 2200元/月 0% ↑
4. 榆垡新城嘉園(C區(qū)) 2300元/月 0% ↑
5. 敬賢家園北里D區(qū) 2300元/月 0% ↑
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富力華庭苑(西區(qū)) 3800元/月 0.05% ↑
2. 眾美城 3500元/月 0.04% ↑
3. 和悅春風(fēng)(西區(qū)) 3385元/月 0.03% ↑
4. 御園A區(qū) 3600元/月 0.01% ↑
5. 隆興園二里 4300元/月 0% ↑
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 隆盛園(西區(qū)) 2800元/月 0.04% ↓
2. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)公寓住宅) 4200元/月 0.04% ↓
3. 隆興園一里 3871元/月 0.01% ↓
4. 中海云筑(公寓住宅) 3310元/月 0% ↑
5. 富力丹麥小鎮(zhèn)(C區(qū)公寓住宅) 7200元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
大興龐各莊 興旺南街 低層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)