陽坊小區(qū)租金榜單
陽坊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 四家莊村住房 | 15153元/月 | 0% ↑ |
| 2. 土樓村住房 | 13878元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西峰山村住房 | 12102元/月 | 0% ↑ |
| 4. 香江別墅 | 10413元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 陽坊鎮(zhèn)東貫市村住房 | 9017元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 王峪村住房 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北莊戶村住房 | 3235元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中交一公局第一工程公司宿舍 | 3331元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 碧春園小區(qū) | 4174元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 西山上品灣MOMA | 4189元/月 | 0.01% ↓ |
陽坊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中交一公局第一工程公司宿舍 | 3331元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 香江別墅 | 10413元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 陽坊鎮(zhèn)陽坊村住房 | 5127元/月 | 0% ↑ |
| 4. 四家莊村住房 | 15153元/月 | 0% ↑ |
| 5. 土樓村住房 | 13878元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 橫橋村住房 | 4499元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 后白虎澗村住房 | 4440元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 北小營村住房(昌平) | 5346元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 南流村住房 | 4563元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 西山上品灣MOMA | 4189元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平陽坊
懷昌路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)