西直門小區(qū)租金榜單
西直門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東新開胡同小區(qū) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 福綏境胡同小區(qū) | 50070元/月 | 0% ↑ |
| 3. 熙府桃園 | 23500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 國英一號 | 19600元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 成銘大廈 | 17161元/月 | 0% ↑ |
西直門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永祥胡同小區(qū) | 5403元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大帽胡同小區(qū) | 5600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 榆樹館東里 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大后倉胡同21號院 | 5847元/月 | 0% ↑ |
| 5. 后帽胡同小區(qū) | 6000元/月 | 0% ↑ |
西直門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 德寶新園 | 8021元/月 | 0.32% ↑ |
| 2. 馬相西巷小區(qū) | 8800元/月 | 0.3% ↑ |
| 3. 西直門內(nèi)大街182,184,188號小區(qū) | 9362元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 北禮士路西四條1,2號小區(qū) | 7168元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 鐵路危改小區(qū) | 10500元/月 | 0.04% ↑ |
西直門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北順城街11號院 | 6270元/月 | 0.34% ↓ |
| 2. 國英一號 | 19600元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 玉桃園(一區(qū)) | 11000元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 蔥店胡同2號院 | 11435元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 新興中巷小區(qū) | 7007元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西直門
西直門南小街
高層
448
暫無數(shù)據(jù)
2003年
30%
暫無數(shù)據(jù)