中國(guó)鐵建國(guó)際公館出租房源
亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. Dearvilla | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣(別墅) | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫禁壹號(hào)院南院(別墅) | 25967元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中海京叁號(hào)院 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 卡爾生活館(別墅) | 19884元/月 | 0.01% ↓ |
亦莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫君庭中央公館 | 1664元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鹿海園 | 1983元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏悅?cè)A府 | 2007元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大東公社 | 2032元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天尊苑 | 2614元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融創(chuàng)亦莊壹號(hào) | 11500元/月 | 0.56% ↑ |
| 2. 中信新城(東區(qū)) | 7400元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 大雄郁金香舍 | 8969元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 金色漫香林(五期) | 9500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣 | 15000元/月 | 0.03% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 浉城百麗(公寓住宅) | 10038元/月 | 0.26% ↓ |
| 2. 金色漫香林(四期) | 6000元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 金色漫香林(二期) | 6015元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 卡爾生活館 | 7200元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 亦莊金茂府 | 16115元/月 | 0.1% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興亦莊
榮華南路
高層
288
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2022年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)