知春路小區(qū)租金榜單
知春路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 錦秋家園 | 23000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 希格瑪公寓 | 14800元/月 | 0.15% ↑ |
| 4. 太月園(北區(qū)) | 14644元/月 | 0% ↑ |
| 5. 碧興園 | 14500元/月 | 0% ↑ |
知春路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫金數(shù)碼園(商住樓) | 2444元/月 | 0% ↑ |
| 2. 花園北路29號院 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 知春路22號院 | 6516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 知春路2號院 | 7837元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 羅莊東里 | 8193元/月 | 0% ↑ |
知春路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 希格瑪公寓 | 14800元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 知春路2號院 | 7837元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 錦秋家園 | 23000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 太月園(北區(qū)) | 14644元/月 | 0% ↑ |
知春路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北航家屬院小區(qū) | 10288元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 太月園(南區(qū)) | 13233元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 首體家屬院 | 8270元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 知春路52號院 | 8500元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀知春路
知春路
多層
431
暫無數(shù)據(jù)
2009年
30%
暫無數(shù)據(jù)