密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陽(yáng)光街小區(qū) | 16567元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新東大廈商住小區(qū) | 12750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新景家園(密云別墅) | 8400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 亞瀾灣(別墅) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 賞星悅木 | 4466元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫霞谷 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東菜園小區(qū) | 1200元/月 | 0.39% ↓ |
| 3. 雙龍集團(tuán)南生活區(qū)家屬樓 | 1228元/月 | 0% ↑ |
| 4. 機(jī)床研究所家屬院 | 1254元/月 | 0% ↑ |
| 5. 液壓件廠家屬區(qū) | 1262元/月 | 0.08% ↓ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大唐莊東區(qū) | 2292元/月 | 0.34% ↑ |
| 2. 果園新里南區(qū) | 2266元/月 | 0.22% ↑ |
| 3. 檀州家園(西區(qū)) | 2277元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 溪水雅地 | 2402元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 鼓樓西區(qū) | 1725元/月 | 0.12% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京城建上河灣(北區(qū)) | 1659元/月 | 0.43% ↓ |
| 2. 東菜園小區(qū) | 1200元/月 | 0.39% ↓ |
| 3. 季莊小區(qū) | 1611元/月 | 0.19% ↓ |
| 4. 寧?kù)o之都檀城西區(qū) | 2400元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 陽(yáng)光水岸(密云) | 2044元/月 | 0.11% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
新北路26號(hào)
多層
2441
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2007年
42%
暫無(wú)數(shù)據(jù)