陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西磚胡同小區(qū) | 210400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紅爐胡同小區(qū) | 166900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 培育胡同小區(qū) | 132230元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永慶胡同小區(qū) | 128400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 鷂兒胡同小區(qū) | 124139元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光源里五巷小區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 香廠南胡同小區(qū) | 1430元/月 | 0% ↑ |
| 3. 光源里三巷小區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光源里一巷小區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南堂子胡同小區(qū) | 2200元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中信錦園(中信城一期) | 56357元/月 | 0.36% ↑ |
| 2. 育人里小區(qū) | 6866元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 南半截胡同小區(qū) | 25327元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 四平園小區(qū) | 10607元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 盆兒胡同小區(qū) | 7831元/月 | 0.05% ↑ |
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香廠路社區(qū) | 10945元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 白紙坊東街小區(qū) | 5035元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 龍爪槐胡同小區(qū) | 5255元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 里仁街3號院 | 9063元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 太平街5號樓 | 6950元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城陶然亭
南華北街
小高層
4366
暫無數(shù)據(jù)
2004年
30%
暫無數(shù)據(jù)