阿爾法D區(qū)租金走勢(shì)
九棵樹(shù)小區(qū)租金榜單
九棵樹(shù)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 葛布店?yáng)|里 208510元/月 0.02% ↑
2. 格瑞雅居 18079元/月 0.01% ↓
3. 龍湖花盛香醍(別墅) 18022元/月 0% ↑
4. 花墅香醍 17273元/月 0% ↑
5. 金成府 13680元/月 0.01% ↑
九棵樹(shù)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 翠屏里14號(hào)樓 2100元/月 0% ↑
2. 東郎產(chǎn)業(yè)園 2400元/月 0.01% ↑
3. 怡樂(lè)北街138,140號(hào)院 2500元/月 0.05% ↑
4. 九棵樹(shù)東路90號(hào)院 2673元/月 0% ↑
5. 北苑南路40號(hào)院 2810元/月 0% ↑
九棵樹(shù)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 京貿(mào)國(guó)際公館(西區(qū)) 6278元/月 0.18% ↑
2. 阿爾法B區(qū) 5595元/月 0.08% ↑
3. 景欣園 8669元/月 0.05% ↑
4. 怡樂(lè)北街138,140號(hào)院 2500元/月 0.05% ↑
5. 京貿(mào)國(guó)際公館(東區(qū)) 7760元/月 0.05% ↑
九棵樹(shù)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 通景園 7155元/月 0.04% ↓
2. 阿爾法D區(qū) 4363元/月 0.02% ↓
3. 新翠景園 5161元/月 0.02% ↓
4. 京州園 4943元/月 0.02% ↓
5. 格瑞雅居 18079元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
通州九棵樹(shù) 萬(wàn)盛北街 小高層 632 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2008年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)